Detalles del producto
Lugar de origen: Fujian, China
Nombre de la marca: Ycm
Número de modelo: F72018
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 500 piezas
Precio: $1.00/pieces 500-999 pieces
Detalles de empaquetado: Suministro de fábrica 19 mm cartucho de grifo con botón de empuje
Caja interior y cartón
Capacidad de la fuente: 1000000 piezas/piezas por mes
Garantización: |
5 años |
Servicio postventa: |
Soporte técnico en línea, instalación in situ, vuelta y reemplazo |
Capacidad de solución de proyectos: |
diseño del modelo 3D, solución total para los proyectos |
Aplicación: |
El hotel |
Estilo de diseño: |
Moderno |
Tamaño: |
19 mm |
Materiales: |
caremico |
El color: |
Negro |
Horario de trabajo: |
500.000 veces |
Certificado: |
Sociedad Americana del Cáncer |
Puerto: |
el pueblo |
Garantización: |
5 años |
Servicio postventa: |
Soporte técnico en línea, instalación in situ, vuelta y reemplazo |
Capacidad de solución de proyectos: |
diseño del modelo 3D, solución total para los proyectos |
Aplicación: |
El hotel |
Estilo de diseño: |
Moderno |
Tamaño: |
19 mm |
Materiales: |
caremico |
El color: |
Negro |
Horario de trabajo: |
500.000 veces |
Certificado: |
Sociedad Americana del Cáncer |
Puerto: |
el pueblo |
Parámetro | ||||||||||||||
Max. Ángulo de giro | - | Torque de ruptura de la palanca | >= 6N.m. | |||||||||||
Max.Temperatura | 90 | Torque de las nueces de las glándulas | Entre 6 y 8 N.m. | |||||||||||
Máximo ángulo de apertura | - | |||||||||||||
Presión (bar) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||
Cantidad media de flujo ((L/min) | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.5 | 16.2 | 18.1 | 20.3 | |||||||
Rendimiento de las pruebas | ||||||||||||||
Nivel de ruido | Max.20 dB a 3 bar (con reducción de ruido) | Reducción del ruido | Seleccionable | |||||||||||
Prueba de fuga de aire | 0.8MPa (probado en su totalidad uno por uno) | Disco de cerámica | AL2O3 95% | |||||||||||
Prueba de estallido | presión de agua estática máxima.3.5MPa | |||||||||||||
Prueba de vida | Según la norma EN817, GB18145-2003>70.000 ciclos de acuerdo con la norma ASME,A112.18.1-2005 Norma>500.000 ciclos | |||||||||||||
Fecha del disco cerámico | ||||||||||||||
Material: Disco cerámico | ||||||||||||||
Dureza: > 1000 Hv5 | ||||||||||||||
La superficie es plana: <= 0,3 mm. | ||||||||||||||
La rugosidad de la superficie Ra: <= 0,2um |
Tags: